Tanggal | Perubahan | Keterangan | |
12 Nov 2011 17:28 | 200,000 | 32. Penjualan Kayu | |
12 Nov 2011 17:28 | 3,600,000 | 31. Masjid I'tidal | |
12 Nov 2011 17:27 | 200,000 | 30. Gabe Nauli | |
12 Nov 2011 17:27 | 300,000 | Kel. Besae Putra Mojopahit | |
12 Nov 2011 17:26 | 1,500,000 | 28. Hamba Allah | |
12 Nov 2011 17:26 | 6,000,000 | 27. Infak dari Masjid Sekota Sibolga | |
12 Nov 2011 17:25 | 2,400,000 | 26. Toko Danga-danga | |
12 Nov 2011 17:22 | 300,000 | 25. Hamba Allah | |
12 Nov 2011 17:21 | 200,000 | 24. Hamba Allah | |
12 Nov 2011 17:21 | 900,000 | 23. Alm. Hj. Nurijah harahap | |
07 Nov 2011 16:24 | 350,000 | 22. Hamba Allah | |
07 Nov 2011 16:24 | 1,100,000 | 21. latifa Siregar | |
07 Nov 2011 16:24 | 1,500,000 | 20. Ernawati Panggabean | |
07 Nov 2011 16:23 | 10,000,000 | 19. Kel. H. Mochammad Yusuf Bin Mochammad Yatim Lubis | |
07 Nov 2011 16:20 | 200,000 | 18. Hamba Allah | |
07 Nov 2011 16:20 | 500,000 | 17. Farida Nasution | |
06 Nov 2011 09:57 | 1,000,000 | 16. Hamba Allah | |
06 Nov 2011 09:56 | 200,000 | 15. Almh. Nurfisa | |
06 Nov 2011 09:56 | 500,000 | 14. Nurhayati | |
06 Nov 2011 09:55 | 1,000,000 | 13. Hermalinda |
Saldo Kas Masjid: Rp31,950,000
Perubahan terakhir (12 Nov 2011 17:28) : Rp200,000